Samenstelling voertuigenpark naar brandstof, 2006
  Benzine Diesel LPG Elektrisch Niet vermeld Totaal
Aalter        4.212 7.465 90 4 54 11.825
Assenede        3.393 5.353 96 0 60 8.902
Eeklo        5.030 5.902 142 0 48 11.122
Evergem 9.393 9.630 179 0 71 19.273
Kaprijke        1.648 2.482 44 0 22 4.196
Knesselare        1.886 3.201 34 0 21 5.142
Lovendegem        2.737 2.963 57 0 14 5.771
Maldegem        5.627 8.806 180 1 80 14.694
Nevele        2.855 4.344 67 0 38 7.304
Sint-Laureins        1.473 3.195 47 0 38 4.753
Waarschoot        2.131 2.222 41 0 21 4.415
Zomergem        2.163 2.951 30 0 18 5.162
Meetjesland 42.548 58.514 1.007 5 485 102.559
% 41,5% 57,1% 1,0% 0,0% 0,5% 100,0%
Oost-Vlaanderen        367.429 424.226 7.307 72 4.238 803.272
Vlaanderen       1.578.850 2.083.822 41.337 620 19.732 3.724.361
% 42,4% 56,0% 1,1% 0,0% 0,5% 100,0%
             
Bron: Ecodata, FOD Economie, KMO, Middenstand & Energie
             
In het Meetjesland rijden iets meer dieselwagens (57,1%) dan gemiddeld in Vlaanderen (56,0%) en iets minder benzinewagens (41,5% tov 42,4%).
Klik hier voor tabel in excel-formaat