| Personen met een handicap, 2006 | |||||||
| 0 tot 17 jaar | % tov totale bevolking | 18 tot 64 jaar | % tov totale bevolking | 65 jaar en ouder | % tov totale bevolking | Totaal | |
| Aalter | 66 | 0,4% | 157 | 0,8% | 28 | 0,1% | 251 |
| Assenede | 45 | 0,3% | 120 | 0,9% | 34 | 0,3% | 199 |
| Eeklo | 95 | 0,5% | 339 | 1,7% | 40 | 0,2% | 474 |
| Evergem | 141 | 0,4% | 355 | 1,1% | 70 | 0,2% | 566 |
| Kaprijke | 15 | 0,2% | 57 | 0,9% | 10 | 0,2% | 82 |
| Knesselare | 20 | 0,3% | 65 | 0,8% | 15 | 0,2% | 100 |
| Lovendegem | 26 | 0,3% | 98 | 1,0% | 19 | 0,2% | 143 |
| Maldegem | 56 | 0,3% | 262 | 1,2% | 55 | 0,2% | 373 |
| Nevele | 39 | 0,3% | 127 | 1,1% | 31 | 0,3% | 197 |
| Sint-Laureins | 18 | 0,3% | 59 | 0,9% | 12 | 0,2% | 89 |
| Waarschoot | 25 | 0,3% | 98 | 1,3% | 18 | 0,2% | 141 |
| Zomergem | 28 | 0,3% | 81 | 1,0% | 14 | 0,2% | 123 |
| Meetjesland | 574 | 0,4% | 1.818 | 1,1% | 346 | 0,2% | 2.738 |
| Oost-Vlaanderen | 4.851 | 0,3% | 15.974 | 1,1% | 2.571 | 0,2% | 23.396 |
| Vlaanderen | 20.715 | 0,3% | 75.615 | 1,2% | 10.433 | 0,2% | 106.763 |
| Bron: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (via Provincie Oost-Vlaanderen, Sociale situatieschets 2006) | |||||||
| In brede zin bestaat de populatie personen met een handicap uit
alle personen met functiebeperkingen als gevolg van (gezondheids)stoornissen,
ongeacht de ernst van de beperkingen. Oorzaak kan zijn een aangeboren
afwijking, ongeval of chronische ziekte. Deze cijfers geven de toestand weer van het aantal personen in het Meetjesland die een handicap hebben, met andere woorden personen die een PEC-ticket gekregen hebben. De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC) gaat na of iemand in aanmerking komt voor bijstand door het Vlaams Agentschap en voor welke bijstand. Uit deze cijfers van het Vlaams Agentschap blijkt dat 0,2% van de Meetjeslanders een ernstige beperking heeft. Het grootste deel van deze personen met een handicap bestaan uit de 18- tot 64-jarigen. Toch is de categorie 18 tot 64 jaar relatief kleiner (1,1%) ten opzichte van Vlaanderen (1,2%). De categorie 0 tot 17 jaar is dan weer groter (0,4%). |
|||||||