| Voorzieningen voor personen met een handicap, 2005 | ||||||
| Voorziening | Gemeente | Zorgvorm | Aantal
vergunde plaatsen (01.01.2005) |
Personeels- bestand (01.01.2005) |
||
| Voorzieningen gevestigd in het Meetjesland | Totaal | Aantal medewerkers |
FT-eq.(*) | |||
| DE VIERKLAVER | Landegem & Adegem | Dagcentrum | 39 | 132 | 146 | 125 |
| Landegem & Adegem | Begeleid werken | 1 | ||||
| Landegem & Adegem | Tehuis Niet-Werkenden, gewoon stelsel | 76 | ||||
| Landegem & Adegem | Tehuis Niet-Werkenden, nursing | 16 | ||||
| DE WAAI | Eeklo | Onthaal- en BehandelingsCentrum | 35 | 35 | 36 | 32,5 |
| DVC DE TRIANGEL | Lovendegem | Tehuis Niet-Werkenden, gewoon stelsel | 23 | 293 | 450 | 270 |
| Lovendegem | Dagcentrum | 32 | ||||
| Lovendegem | Begeleid werken | 3 | ||||
| Lovendegem | Internaat | 71 | ||||
| Lovendegem | Semi-internaat | 22 | ||||
| Lovendegem | Tehuis Niet-Werkenden, nursing | 130 | ||||
| Lovendegem | Beschermd wonen | 10 | ||||
| Lovendegem | Tehuis voor kortverblijf | 2 | ||||
| HUMIVAL | Waarschoot | Dagcentrum | 10 | 50 | 44 | 35,21 |
| Waarschoot | Begeleid werken | |||||
| Waarschoot | Tehuis Niet-Werkenden, gewoon stelsel | 13 | ||||
| Waarschoot | Tehuis Niet-Werkenden, nursing | 22 | ||||
| Waarschoot | Tehuis voor werkenden | 5 | ||||
| ORANJE | Maldegem | Dagcentrum | 12 | 15 | 9 | 5 |
| Maldegem | Begeleid werken | 3 | ||||
| REVALIDATIESTICHTING A VERBURGHT |
Landegem | Tehuis Niet-Werkenden, nursing | 20 | 26 | 41 | 24,75 |
| Landegem | Tehuis voor werkenden | 6 | ||||
| MPI TEN DRIES | Landegem | Internaat | 50 | 93 | 115 | 78 |
| Landegem | Semi-internaat | 43 | ||||
| HOVE TE DONC | Maldegem | Zelfstandig wonen | 13 | 13 | 15 | 10 |
| DE TANDEM | o.a. regio Meetjesland | Thuisbegeleiding (mentale bep.) | 32 | 32 | 3 | 1,6 |
| TANDERUIS | o.a. regio Meetjesland | Thuisbegeleiding (autisme) | 33 | 33 | 3 | 2,0 |
| ACCENT | o.a. regio Meetjesland | Thuisbegeleiding (visuele bep.) | 7 | 7 | 1 | 0,5 |
| TB SINT-LIEVENSPOORT | o.a. regio Meetjesland | Thuisbegeleiding (audit. bep.) | 15 | 15 | 1 | 0,7 |
| DE KANGOEROE | o.a. regio Meetjesland | Thuisbegeleiding (motorische bep.) | 31 | 31 | 2 | 1,6 |
| KOMPAS | o.a. regio Meetjesland | Beschermd wonen | 2 | 2 | 3 | 3 |
| KOMPAS | o.a. regio Meetjesland | Begeleid wonen | 14 | 14 | 3 | 3 |
| Totaal voorzieningen met een vestiging in het Meetjesland | 791 | 775 | 865 | 587 | ||
| Bron: cijfers meegedeeld door de voorzieningen - juni 2005, bewerking RWOM | ||||||
| (*): Full-time equivalenten Uit de gegevens blijkt dat in onze regio in totaal 791 personen met een handicap door een voorziening kunnen geholpen worden. Het aantal plaatsen ligt iets lager (775), gezien in sommige gevallen binnen een erkende plaats meerdere personen (deeltijds) worden geholpen. Van de 775 vergunde plaatsen zijn er 657 makkelijk toewijsbaar aan de regio. De andere 118 plaatsen zijn het resultaat van een berekening. Het betreft namelijk thuiszorgdiensten die actief zijn in de ganse provincie. Het aantal personen wordt in hun geval berekend door hun erkenningcijfer (aantal begeleidingen) te delen door 15 (gemiddeld aantal begeleidingen per persoon) en vervolgens nogmaals te delen door 10 norm (aandeel Meetjesland binnen Oost-Vlaanderen) |
||||||