| Aantal beschikbare plaatsen in voorzieningen voor personen met een handicap, 2005 | ||||
| Zorgvorm | Voorzieningen actief in het Meetjesland | Aantal plaatsen in het Meetjesland | % van het totaal aantal plaatsen |
Gemiddelde kostprijs
(*) per plaats (euro) |
| Tehuis niet-werkenden – nursing | De Vierklaver, DVC De Triangel, Humival, Revalidatiestichting A. Verburght | 188 | 22,2% | 47.500 |
| Internaten | Ten Dries, DVC De Triangel | 121 | 14,3% | 41.100 |
| Thuisbegeleiding | De Tandem, Tanderuis, Accent, TB Sint-Lievenspoort, De Kangoeroe | 118 | 13,9% | 2.500 |
| Tehuis niet-werkenden – gewoon stelsel | De Vierklaver, DVC De Triangel, Humival | 112 | 13,2% | 39.200 |
| Dagcentra | De Vierklaver, DVC De Triangel, Humival, Oranje | 93 | 11,0% | 19.000 |
| Semi-internaten schoolgaanden (SI) | Ten Dries, DVC De Triangel | 65 | 7,7% | 16.800 |
| Semi-internaten niet-schoolgaanden | Ten Dries, DVC De Triangel | 0,0% | 19.000 | |
| Observatie- en behandelingscentra | De Waai | 35 | 4,1% | 46.500 |
| Zelfstandig Wonen | Hove Te Donc | 13 | 1,5% | 34.000 |
| Tehuis voor werkenden | Humival, Revalidatiestichting A. Verburght | 11 | 1,3% | 21.700 |
| Beschermd wonen met dagbesteding | DVC De Triangel | 10 | 1,2% | 16.600 |
| Begeleid werken | De Vierklaver, DVC De Triangel, Humival, Oranje | 7 | 0,8% | 6.300 |
| Kortverblijf | DVC De Triangel | 2 | 0,2% | 35.100 |
| Plaatsing in gezinnen en Wonen onder begeleiding van een Particulier (WOP) | - | 0 | 0,0% | 9.400 |
| Begeleid Wonen | Kompas | 62 | 7,3% | 7.700 |
| Beschermd wonen zonder dagbestedeing | Kompas | 9 | 1,1% | 11.300 |
| 846 | 100,0% | |||
| Bron: gegevens voorzieningen (juni 2005) en VLAFO , bewerking RWOM | ||||
| (*): afgerond naar honderdtal Een aantal zorgvormen vergen duidelijk meer omkaderend personeel en aangepaste infrastructuur dan andere. Het Vlaams Fonds subsidieert de voorzieningen dan ook op verschillende wijze. Aan het Meetjesland komt dan – wat de exploitatie van de voorzieningen betreft - ook ongeveer jaarlijks een bedrag van ongeveer 24,6 miljoen euro (of ongeveer 1 miljard oude BEF) toe. Uit deze cijfers blijkt dat twee van de zwaarste (en duurste) zorgvormen qua aantal plaatsen samen meer dan 1/3e van het aanbod in het Meetjesland realiseren. |
||||