| Wachtlijst personen met een handicap, 05/2007 | ||||||
| Zorgvorm | Urgentie code 1 | Urgentie code 2 | Urgentie code 3 | Urgentie code 4 | Totaal | % |
| Tehuis niet-werkenden, gewoon stelsel | 12 | 10 | 30 | 39 | 91 | 22,5% |
| Thuisbegeleiding | 41 | 1 | 2 | 0 | 44 | 10,9% |
| Dagcentrum | 8 | 16 | 18 | 13 | 55 | 13,6% |
| Begeleid Wonen | 29 | 13 | 12 | 3 | 57 | 14,1% |
| Tehuis niet-werkenden, nursing | 4 | 2 | 10 | 11 | 27 | 6,7% |
| Beschermd Wonen | 12 | 6 | 10 | 7 | 35 | 8,6% |
| Semi-internaat | 15 | 9 | 7 | 1 | 32 | 7,9% |
| Tehuis Werkenden | 6 | 4 | 1 | 2 | 13 | 3,2% |
| Zelfstandig wonen | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1,5% |
| Internaat | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,2% |
| Dagcentrum/ begeleid werken | 9 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3,2% |
| Internaat schoolgaanden | 10 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3,5% |
| Andere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,2% |
| Gezinsplaatsing, WOP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% |
| Semi-internaat voor niet-schoolgaanden | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,5% |
| Tehuis voor kortverblijf | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2,0% |
| Eindtotaal | 157 | 69 | 100 | 79 | 405 | 100,0% |
| Bron: Provincie Oost-Vlaanderen, Centrale wachtlijst voor personen met een handicap | ||||||
Sinds enkele jaren wordt werk gemaakt van het nauwkeurig registeren van het aantal gevraagde en van het aantal vrijgekomen/beschikbare plaatsen: dit is de centrale zorgvraagregistratie. In deze tabel worden enkel de actieve zorgvragen behandeld. Dit zijn de zorgvragen die nog geen oplossing kregen. Urgentiecodes: 1: hoogst urgent + zeer dringend: begeleiding of opname binnen de maand noodzakelijk, crisis 2: dringend: opname of begeleiding binnen de zes maanden, onafwendbare crisis binnen de 6 maanden 3: matig urgent: oplossing gewenst tussen zes maanden en twee jaar 4: toekomstige opname zal noodzakelijk zijn, oplossing na twee jaar is gewenst Uit deze tabel blijkt dat in 2007 in de regio Meetjesland 405 personen met een handicap zijn die wachten op een oplossing van hun zorgvraag. 226 daarvan hebben volgens de hun toegekende urgentiecode (1 en 2) een oplossing nodig binnen de 6 maanden. Vooral in de zorgvorm tehuis niet-werkenden (22,5%) en binnen de zorgvormen begeleid wonen (14,1%) en de dagcentra (13,6%) is de algemene nood het hoogst. |
||||||