Gepresteerde uren poetshulp en gezinszorg per gemeente, 2004            
  Poetshulp Gezinszorg Programmatiecijfer
  OCMW Andere Totaal Gemiddeld uren per inwoner OCMW Andere Totaal Gemiddeld uren per inwoner 2004 2020
Aalter 23.876 2.943 26.819           1,44   0 46.592 46.592           2,50   45.716 65.704
Assenede 16.907 6.900 23.807           1,76   35.281 21.604 56.885           4,21   37.337 49.754
Eeklo 29.023 17.968 46.991           2,44   31.691 42.330 74.021           3,85   57.239 75.434
Evergem 15.782 14.311 30.093           0,95   36.496 45.599 82.095           2,59   89.288 122.736
Kaprijke 0 6.680 6.680           1,10   0 14.493 14.493           2,39   17.295 22.806
Knesselare 7.509 2.044 9.553           1,22   0 20.527 20.527           2,62   21.010 28.701
Lovendegem 13.518 1.725 15.243           1,64   0 10.920 10.920           1,17   23.226 37.934
Maldegem 24.928 7.593 32.521           1,48   30.312 58.877 89.189           4,05   62.352 80.228
Nevele 13.387 409 13.796           1,25   0 31.106 31.106           2,82   28.888 39.060
Sint-Laureins 0 8.329 8.329           1,28   0 21.472 21.472           3,29   18.409 23.794
Waarschoot 2.066 4.926 6.992           0,89   12.679 18.585 31.264           3,98   23.010 29.252
Zomergem 0 1.845 1.845           0,23   0 17.843 17.843           2,20   27.751 32.576
Meetjesland 146.996 75.673 222.669           1,41   146.459 349.948 496.407           3,07   451.521 607.979
Oost-Vlaanderen 857.652 1.229.624 2.087.276           1,52   444.713 2.825.030 3.269.743           2,38   3.755.185 4.976.672
Vlaanderen 3.954.236 4.243.152 8.197.388           1,36   2.381.332 11.465.466 13.846.798           2,30   16.091.166 21.942.885
                     
Bron: Lokale statistieken (via Provincie Oost-Vlaanderen, Sociale situatieschets 2006)  
     
Een stijgende grijze druk (zie tabel 1.16) vereist uiteraard een voldoende uitgebreid en aangepast voorzieningenaanbod. In deze tabel worden de gepresteerde uren poetshulp en gezinszorg weergegeven samen met het programmatiecijfer voor de gezinszorg.

Het laagste aantal gepresteerde uren poetshulp per inwoner vinden we terug in Zomergem (0,23), Waarschoot (0,89) en Evergem (0,95).

De Meetjeslandse gemeenten (3,07) besteden gemiddeld meer uren per inwoner aan gezinszorg dan Vlaanderen (2,30) en Oost-Vlaanderen (2,38). Assenede en Maldegem spannen hierbij de kroon met respectievelijk 4,21 en 4,05 uren gemiddeld per inwoner. De grootste achterstand inzake gepresteerde uren ten opzichte van het programmatiecijfer van 2004 vinden we in Lovendegem en Zomergem. Verder kunnen we uit deze programmatiecijfers ook afleiden dat het aantal gepresteerde uren in 2020 voor elke gemeente zal toenemen. 
                   
                   
Klik hier voor tabel in excel-formaat