| Aantal leefloners, 1987-2006 | |||||||
| 1987 | 1990 | 1995 | 1997 | 2000 | 2005 | 2006 | |
| Aalter | 24 | 28 | 42 | 45 | 50 | 23 | 35 |
| Assenede | 35 | 28 | 52 | 38 | 31 | 24 | 22 |
| Eeklo | 101 | 103 | 158 | 166 | 119 | 117 | 102 |
| Evergem | 62 | 71 | 98 | 101 | 85 | 52 | 52 |
| Kaprijke | 15 | 16 | 28 | 31 | 22 | 16 | 13 |
| Knesselare | 21 | 16 | 14 | 11 | 16 | 12 | 13 |
| Lovendegem | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 | 27 | 23 |
| Maldegem | 48 | 48 | 57 | 75 | 64 | 37 | 32 |
| Nevele | 21 | 14 | 25 | 25 | 24 | 29 | 21 |
| Sint-Laureins | 21 | 21 | 19 | 18 | 9 | 5 | 14 |
| Waarschoot | 14 | 12 | 17 | 20 | 23 | 10 | 9 |
| Zomergem | 17 | 23 | 27 | 25 | 24 | 9 | 4 |
| Meetjesland | 387 | 389 | 552 | 578 | 493 | 361 | 340 |
| Oost-Vlaanderen | 5.568 | 5.607 | 7.110 | 7.516 | 7.339 | 6.541 | 6.646 |
| Vlaanderen | 21.719 | 21.518 | 26.799 | 29.217 | 27.567 | 21.257 | 22.676 |
| Bron: FOD Maatschappelijke Integratie (via provincie Oost-Vlaanderen, Omgevingsanalyse mei 2007) | |||||||
| Personen die over geen of te weinig inkomen beschikken kunnen
via het OCMW gerechtigd worden op een leefloon. Voor 1 oktober 2002 spraken
we over het bestaansminimum. We zien over de periode 1987-1997 een constante stijging van leefloontrekkers, daarna een even constante terugloop. De cijfers vanaf 1 januari 2003 zijn niet meer vergelijkbaar met de vorige cijfers. Door het invoeren van het leefloon krijgen samenwonende partners elk het individuele recht op het bedrag samenwonende. Bij het bestaansminimum werd een gezinsbedrag uitgekeerd. Dit had als gevolg dat er in 2003 en 2004 meer mensen waren met een leefloon. Toch blijkt dat in 2006 dit getal voor het Meetjesland gedaald is. Dit in tegenstelling tot de stijging van het aantal leefloners in 2006 in Oost-Vlaanderen (6.646) en Vlaanderen (22.676). |
|||||||