| SIF-vreemdelingen, 1999-2003 | ||||||
| 1999 | 2001 | 2003 | ||||
| absoluut | % | absoluut | % | absoluut | % | |
| Aalter | 37 | 0,20% | 80 | 0,43% | 101 | 0,54% |
| Assenede | 35 | 0,26% | 34 | 0,25% | 38 | 0,28% |
| Eeklo | 118 | 0,62% | 106 | 0,56% | 135 | 0,71% |
| Evergem | 110 | 0,36% | 120 | 0,38% | 120 | 0,38% |
| Kaprijke | 12 | 0,19% | 10 | 0,16% | 15 | 0,25% |
| Knesselare | 19 | 0,24% | 25 | 0,32% | 31 | 0,39% |
| Lovendegem | 23 | 0,25% | 30 | 0,32% | 41 | 0,44% |
| Maldegem | 46 | 0,21% | 38 | 0,17% | 51 | 0,23% |
| Nevele | 13 | 0,12% | 14 | 0,13% | 20 | 0,18% |
| Sint-Laureins | 10 | 0,15% | 5 | 0,08% | 9 | 0,14% |
| Waarschoot | 30 | 0,37% | 31 | 0,39% | 35 | 0,44% |
| Zomergem | 22 | 0,27% | 12 | 0,15% | 17 | 0,21% |
| Meetjesland | 475 | 0,30% | 505 | 0,31% | 612 | 0,38% |
| Oost-Vlaanderen | 28.049 | 2,06% | 24.410 | 1,79% | 23.155 | 1,69% |
| Vlaanderen | 159.199 | 2,69% | 280.960 | 4,72% | 0,00% | |
| Bron: Provincie Oost-Vlaanderen,Omgevingsanalyse Meetjesland | ||||||
| SIF-vreemdelingen: Naast de nationaliteiten die opgenomen werden
bij de aanduiding van de migranten in het kader van VFIK-fonds, worden hier
ook de vreemdelingen uit de eerste migratiegolf (Italianen, Spanjaarden,
Portugezen en Grieken) mee in rekening gebracht. De cijfers worden verhouden tot het totaal aantal inwoners per gemeente. Het aantal SIF-vreemdelingen ligt beduidend lager in het Meetjesland dan in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. In het Meetjesland stijgt het aantal vreemdelingen wel, terwijl er in Oost-Vlaanderen een dalende trend is. Het hoogste percentage is terug te vinden in Eeklo. |
||||||