| Inkomensgarantie ouderen (IGO) en gewaarborgd inkomen voor ouderen (GIO), 2002-2006 | ||||||||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evolutie '02-'06 | |||||||
| IGO | GIO | IGO | GIO | IGO | GIO | IGO | GIO | IGO | GIO | IGO | GIO | |
| Aalter | 207 | 91 | 197 | 81 | 190 | 75 | 177 | 68 | 173 | 50 | -16,4% | -45,1% |
| Assenede | 179 | 62 | 182 | 55 | 154 | 51 | 146 | 38 | 144 | 21 | -19,6% | -66,1% |
| Eeklo | 205 | 83 | 209 | 78 | 194 | 65 | 178 | 56 | 179 | 50 | -12,7% | -39,8% |
| Evergem | 251 | 76 | 250 | 66 | 245 | 62 | 239 | 56 | 226 | 41 | -10,0% | -46,1% |
| Kaprijke | 90 | 30 | 92 | 24 | 83 | 23 | 74 | 21 | 74 | 19 | -17,8% | -36,7% |
| Knesselare | 106 | 37 | 101 | 34 | 97 | 33 | 90 | 29 | 90 | 19 | -15,1% | -48,6% |
| Lovendegem | 64 | 42 | 61 | 38 | 60 | 32 | 59 | 27 | 55 | 24 | -14,1% | -42,9% |
| Maldegem | 284 | 72 | 292 | 63 | 271 | 54 | 256 | 45 | 249 | 20 | -12,3% | -72,2% |
| Nevele | 178 | 47 | 181 | 38 | 174 | 31 | 168 | 25 | 169 | 16 | -5,1% | -66,0% |
| Sint-Laureins | 103 | 33 | 102 | 27 | 100 | 23 | 92 | 17 | 88 | 11 | -14,6% | -66,7% |
| Waarschoot | 58 | 33 | 60 | 28 | 59 | 25 | 52 | 24 | 48 | 13 | -17,2% | -60,6% |
| Zomergem | 78 | 31 | 77 | 29 | 79 | 25 | 74 | 21 | 75 | 15 | -3,8% | -51,6% |
| Meetjesland | 1.803 | 637 | 1.804 | 561 | 1.706 | 499 | 1.605 | 427 | 1.570 | 299 | -12,9% | -53,1% |
| Oost-Vlaanderen | 11.210 | 4.442 | 11.312 | 3.967 | 10.987 | 3.507 | 10.488 | 3.056 | 10.425 | 2.406 | -7,0% | -45,8% |
| Vlaanderen | 42.161 | 17.948 | 42.970 | 16.307 | 41.927 | 14.641 | 40.297 | 12.929 | 40.571 | 10.365 | -3,8% | -42,2% |
| Bron: RVP (via Lokale statistieken) | ||||||||||||
| De inkomensgarantie voor ouderen heeft tot doel financiële hulp
te bieden aan bejaarde personen (65+) die niet over voldoende middelen
beschikken. In juli 2001 werd het Gewaarborgd Inkomen voor Ouderen (GIO) vervangen door de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO). Het gewaarborgd inkomen werd enkel weerhouden voor de gevallen waarin het voor de rechthebbende voordeliger uitviel dan de inkomensgarantie. Dat het aantal personen met een gewaarborgd inkomen daalt, hoeft dus niet te verbazen: het systeem zal met de tijd uitdoven omdat er geen nieuwe gerechtigden meer bijkomen en de bestaande gerechtigden afnemen in aantal. Ondanks de vergrijzing daalde het aantal personen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) in het Meetjesland als in (Oost-) Vlaanderen. In het Meetjesland (-12,9%) was deze daling echter groter dan in Vlaanderen(-3,8%) en Oost-Vlaanderen(-7,0%). |
||||||||||||