Aantal sociale huurappartementen, 1996-2006    
  1996 2000 2002 2006 %  2006
Aalter        0 0 0 0 0,0%
Assenede        0 0 0 4 0,1%
Eeklo        107 155 135 159 2,0%
Evergem        8 8 8 8 0,1%
Kaprijke        0 0 0 0 0,0%
Knesselare        16 16 4 4 0,1%
Lovendegem        4 4 4 4 0,1%
Maldegem        4 16 4 18 0,2%
Nevele        0 0 0 0 0,0%
Sint-Laureins        0 0 0 0 0,0%
Waarschoot        0 4 4 4 0,1%
Zomergem        4 4 4 4 0,1%
Meetjesland 143 207 163 205 0,3%
Oost-Vlaanderen 13.147 14.608 15.136 15.340 2,8%
Vlaanderen 55.708 59.796 63.677 62.167 2,6%
         
Bron: Vlaamse Huisvestingsmaatschappij (via Provincie Oost-Vlaanderen, Sociale situatieschets 2006)
         
Het aantal sociale huurappartementen is in het Meetjesland verwaarloosbaar.
Enkel in Eeklo vindt men een groot aantal terug.
Deze cijfers corrigeren het beeld uit tabel 8.9 en tonen aan dat het totaal
aantal sociale woongelegenheden (zowel appartementen als woningen) onder
het Oost-Vlaams en Vlaams niveau ligt.
Klik hier voor tabel in excel-formaat