| Aantal uitgereikte bouwvergunningen, 1990-2005 | |||||||||
| Aantal uitgereikte bouwvergunningen voor nieuwbouw woningen | Aantal uitgereikte
bouwvergunningen voor renovatie gebouwen |
||||||||
| 1990 | 1993 | 2000 | 2005 | 1990 | 1993 | 2000 | 2005 | ||
| Aalter | 133 | 136 | 86 | 194 | 40 | 28 | 75 | 78 | |
| Assenede | 70 | 93 | 50 | 82 | 46 | 38 | 67 | 47 | |
| Eeklo | 207 | 170 | 88 | 262 | 42 | 46 | 95 | 60 | |
| Evergem | - | - | 182 | 365 | - | - | 167 | 197 | |
| Kaprijke | 31 | 36 | 53 | 29 | 19 | 19 | 38 | 23 | |
| Knesselare | 39 | 42 | 55 | 91 | 6 | 17 | 18 | 21 | |
| Lovendegem | 49 | 68 | 43 | 45 | 27 | 16 | 22 | 20 | |
| Maldegem | 83 | 264 | 101 | 194 | 62 | 63 | 107 | 95 | |
| Nevele | 31 | 77 | 69 | 111 | 28 | 42 | 41 | 54 | |
| Sint-Laureins | 28 | 41 | 31 | 32 | 17 | 9 | 36 | 22 | |
| Waarschoot | 76 | 64 | 16 | 46 | 10 | 17 | 20 | 26 | |
| Zomergem | 38 | 43 | 40 | 39 | 10 | 11 | 23 | 29 | |
| Meetjesland | 785 | 1.034 | 814 | 1.490 | 307 | 306 | 709 | 672 | |
| Oost-Vlaanderen | 6.779 | 9.746 | 6.279 | 10.470 | 3.037 | 3.267 | 4.683 | 4.645 | |
| Vlaanderen | 36.333 | 41.981 | 29.100 | 41.865 | 10.927 | 11.064 | 16.689 | 18.057 | |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie | |||||||||
| Stijging nieuwbouw: Ondanks de enorm stijgende bouwgrondprijzen (tabel 8.13) blijkt er een algemene toename te zijn van het aantal uitgereikte bouwvergunningen. Deze toename geldt zowel voor het Meetjesland (1.490) als voor Oost-Vlaanderen (10.470) en Vlaanderen (41.865). Meer renovatie: De stijging van de bouwgrondprijs deed de potentiële bouwer de laatste jaren ook meer en meer kiezen voor de aankoop van een bestaande woning om die te renoveren. In de periode 2000-2005 is het aantal bouwvergunningen ter renovatie in het Meetjesland (672) en in Oost-Vlaanderen (4.645) lichtjes gedaald. In Vlaanderen (18.057) zien we daarentegen een blijvende stijging. Er worden ook veel woningen gerenoveerd zonder dat er een bouwvergunning voor nodig is. Deze renovaties zijn niet gekend en worden dan ook niet in de statistieken van de FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie opgenomen. |
|||||||||