Gemiddelde verkoopsprijs per mē  van een perceel bouwgrond, 1990-2005  
  1990 1995 2000 2004 2005
Aalter                      18,05                 31,01                 60,67                 98,63   127,84
Assenede                      21,24                 30,89                 51,11                 76,61   91,16
Eeklo                      26,92                 21,34                 39,76                 99,99   47,9
Evergem                      21,37                 31,83                 55,14                 88,50   128,48
Kaprijke                      18,20                 23,50                 38,67                 77,86   55,13
Knesselare                      22,53                 31,63                 59,33                 81,94   114,38
Lovendegem                      25,26                 47,50                 64,65                 93,41   101,02
Maldegem                      21,96                 22,76                 66,36                 85,03   87,25
Nevele                      14,15                 29,42                 39,36                 81,30   231,52
Sint-Laureins                      18,77                 34,06                 51,71                 76,50   71,23
Waarschoot                      25,21                 36,59                 64,16                 94,39   114,35
Zomergem                      23,15                 26,20                 56,46                 71,98   82,39
Meetjesland               21,40                 30,56                 53,95                 85,51               104,39  
Oost-Vlaanderen               20,23                 31,56                 55,29                 89,66   104,05
Vlaanderen               23,15                 32,00                 55,06                 94,32   105,95
           
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken), eigen verwerking
           
Klik hier voor tabel in excel-formaat