Aantal verkochte kleine en middelgrote woningen, 1990-2005  
  1990 1995 2000 2002 2005
Aalter        83 77 104 69 74
Assenede        102 114 106 94 93
Eeklo        177 165 166 198 166
Evergem        179 197 218 221 167
Kaprijke        36 29 33 16 37
Knesselare        43 23 46 54 41
Lovendegem        47 32 58 49 38
Maldegem        133 120 141 135 122
Nevele        32 42 51 51 43
Sint-Laureins        59 48 48 48 44
Waarschoot        49 52 49 35 39
Zomergem        37 38 35 37 33
Meetjesland 977 937 1.055 1.007 897
Oost-Vlaanderen 10.414 9.944 10.802 10.396 10.725
Vlaanderen 38.069 37.830 38.556 39.330 39.522
         
Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken)
         
Bescheiden woonhuis: woning onderworpen aan een klein beschrijf (5% aan registratierechten op de verkoopsom).
Middelgroot tot groot woonhuis: woning waarvoor het normale basisbedrag van 10% aan registratierechten op de verkoopsom geldt.
Onder deze categorie vallen: arbeiders- of werkmanswoningen, bediendewoningen, renteniers- en burgerhuizen.
 
Het aantal verkochte woningen was in tegenstelling tot de bouwgrond relatief stabiel. Vanaf 2002 is het aantal verkochte woningen echter enorm gedaald. De oorzaak hiervan is wellicht de enorm toegenomen verkoopsprijs van bouwgrond sinds 2002.

Meer dan de helft van de verkochte huizen situeren zich in Assenede, Eeklo, Evergem en Maldegem.
Klik hier voor tabel in excel-formaat