| Gemiddelde verkoopprijs van een kleine en middelgrote woning, 1990-2005 | ||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | evolutie 1990-2005 |
|
| Aalter | 50.373 | 72.037 | 104.832 | 110.762 | 141.967 | 181,8% |
| Assenede | 33.473 | 57.996 | 76.827 | 87.912 | 110.420 | 229,9% |
| Eeklo | 30.581 | 50.922 | 65.806 | 83.912 | 103.042 | 236,9% |
| Evergem | 49.139 | 62.416 | 87.812 | 98.157 | 134.378 | 173,5% |
| Kaprijke | 43.408 | 63.243 | 74.459 | 94.423 | 111.933 | 157,9% |
| Knesselare | 50.979 | 60.086 | 84.796 | 95.307 | 128.980 | 153,0% |
| Lovendegem | 53.042 | 91.001 | 107.166 | 112.782 | 154.649 | 191,6% |
| Maldegem | 45.609 | 60.037 | 92.468 | 97.577 | 138.593 | 203,9% |
| Nevele | 61.360 | 69.412 | 103.221 | 116.826 | 161.428 | 163,1% |
| Sint-Laureins | 39.992 | 44.007 | 76.612 | 90.678 | 114.357 | 185,9% |
| Waarschoot | 40.017 | 55.749 | 87.183 | 83.573 | 105.766 | 164,3% |
| Zomergem | 61.535 | 60.554 | 96.370 | 106.228 | 141.724 | 130,3% |
| Meetjesland | 43.683 | 60.210 | 86.551 | 96.064 | 128.936 | 195,2% |
| Oost-Vlaanderen | 40.291 | 58.789 | 78.487 | 89.204 | 127.698 | 216,9% |
| Vlaanderen | 47.777 | 67.217 | 84.579 | 97.536 | 142.263 | 197,8% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken), eigen verwerking | ||||||
| Bescheiden woonhuis: woning onderworpen aan een klein beschrijf
(5% aan registratierechten op de verkoopsom). Middelgroot tot groot woonhuis: woning waarvoor het normale basisbedrag van 10% aan registratierechten op de verkoopsom geldt. Ook al is de prijs van een kleine en middelgrote woning het meest toegenomen in Eeklo (236,9%) toch blijft een kleine en middelgrote woning in Eeklo het goedkoopst (103.042). De hoogste gemiddelde prijs vinden we terug in Nevele. Deze zelfde conclusie gaat ook op voor de gemiddelde bouwgrondprijs (zie tabel 8.13). |
||||||