| Aantal verkochte grote woningen, 1990-2005 | |||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | |
| Aalter | 14 | 10 | 16 | 31 | 44 |
| Assenede | 6 | 6 | 8 | 8 | 39 |
| Eeklo | 12 | 6 | 8 | 12 | 19 |
| Evergem | 20 | 11 | 23 | 30 | 87 |
| Kaprijke | 4 | 3 | 5 | 11 | 20 |
| Knesselare | 6 | 3 | 5 | 2 | 16 |
| Lovendegem | 3 | 10 | 13 | 15 | 30 |
| Maldegem | 16 | 12 | 16 | 24 | 63 |
| Nevele | 12 | 11 | 12 | 17 | 27 |
| Sint-Laureins | 6 | 2 | 5 | 7 | 17 |
| Waarschoot | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| Zomergem | 15 | 2 | 11 | 5 | 26 |
| Meetjesland | 115 | 79 | 125 | 167 | 397 |
| Oost-Vlaanderen | 705 | 626 | 857 | 1.543 | 2.399 |
| Vlaanderen | 3.451 | 3.074 | 6.349 | 8.143 | 12.192 |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken) | |||||
| Grote woningen: herenhuizen en woningen indien als dusdanig
vermeld, villa’s, bungalows, landhuizen, hiertoe behoren ook de ‘chalets’ die
eigenlijk geen weekendverblijf zijn en de ‘hoevetjes’ zo genoemd om hun
landelijke oorsprong doch in feite villa’s. Er is een duidelijke stijging merkbaar in het Meetjesland, net als in Oost-Vlaanderen en Vlaanderen. Op gemeentelijk niveau ontdekken we dat de cijfers in de periode 2002-2005 ook enorm toegenomen zijn. |
|||||