| Gemiddelde verkoopprijs van een grote woning, 1990-2005 | ||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | evolutie 1990-2005 |
|
| Aalter | 157.695 | 171.340 | 216.202 | 224.311 | 243.665 | 54,5% |
| Assenede | 72.977 | 112.998 | 179.723 | 199.716 | 194.534 | 166,6% |
| Eeklo | 123.120 | 199.141 | 264.007 | 222.477 | 266.227 | 116,2% |
| Evergem | 77.766 | 173.315 | 210.688 | 196.660 | 218.809 | 181,4% |
| Kaprijke | 90.686 | 249.609 | 219.138 | 164.166 | 223.464 | 146,4% |
| Knesselare | 158.135 | 101.843 | 228.840 | 200.855 | 215.601 | 36,3% |
| Lovendegem | 100.396 | 180.425 | 214.288 | 213.454 | 266.844 | 165,8% |
| Maldegem | 94.980 | 150.926 | 221.729 | 217.727 | 222.833 | 134,6% |
| Nevele | 101.810 | 129.111 | 254.504 | 239.196 | 313.662 | 208,1% |
| Sint-Laureins | 60.527 | 101.636 | 135.611 | 202.212 | 179.493 | 196,6% |
| Waarschoot | 251.611 | 101.636 | 174.187 | 272.966 | 210.862 | -16,2% |
| Zomergem | 81.527 | 99.157 | 199.554 | 280.345 | 219.290 | 169,0% |
| Meetjesland | 114.269 | 147.595 | 209.873 | 219.507 | 231.274 | 102,4% |
| Oost-Vlaanderen | 124.897 | 163.017 | 246.997 | 237.926 | 244.129 | 95,5% |
| Vlaanderen | 161.865 | 206.397 | 262.734 | 274.703 | 275.270 | 70,1% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken), eigen verwerking | ||||||
| Grote woning: herenhuizen en –woningen indien als dusdanig
vermeld, villa’s, bungalows, landhuizen, hiertoe behoren ook de ‘chalets’ die
geen weekendverblijf zijn en de ‘hoevetjes’ zo genoemd om hun landelijke
oorsprong doch in feite villa’s. De prijzen van de grote woningen in het Meetjesland zijn verdubbeld (102,4%) en harder gestegen als de prijzen op Oost-Vlaams en Vlaams niveau. Op gemeentelijk niveau zien we zeer uiteenlopende trends. In Nevele is de prijs met 208,1% toegenomen terwijl de prijs in Waarschoot gedaald is ten opzichte van 1990. In Nevele is de gemiddelde prijs dan ook het hoogst (313.662 euro) en in Sint-Laureins is de gemiddelde prijs het laagst (179.493 euro). |
||||||