| Gemiddelde verkoopsprijs van een appartement, 1990-2005 | ||||||
| 1990 | 1995 | 2000 | 2002 | 2005 | Evolutie 1990-2005 |
|
| Aalter | 50.133 | 61.636 | 106.753 | 91.825 | 156.057 | 211,3% |
| Assenede | 63.030 | 39.824 | 100.776 | 221.453 | ||
| Eeklo | 45.753 | 67.873 | 68.310 | 94.502 | 108.703 | 137,6% |
| Evergem | 38.396 | 66.381 | 70.029 | 77.415 | 157.950 | 311,4% |
| Kaprijke | 8.263 | 129.505 | 86.000 | |||
| Knesselare | 86.928 | 72.128 | 100.394 | 126.500 | ||
| Lovendegem | 98.349 | 130.384 | ||||
| Maldegem | 64.943 | 61.841 | 93.727 | 77.758 | 113.035 | 74,1% |
| Nevele | 111.552 | 80.281 | ||||
| Sint-Laureins | 138.013 | |||||
| Waarschoot | 37.531 | 58.763 | 111.552 | 102.900 | 128.934 | 243,5% |
| Zomergem | 66.064 | 127.516 | 123.629 | 215.000 | ||
| Meetjesland | 47.351 | 65.233 | 91.038 | 97.654 | 150.891 | 218,7% |
| Oost-Vlaanderen | 56.326 | 69.206 | 84.683 | 94.354 | 130.251 | 131,2% |
| Vlaanderen | 62.877 | 74.584 | 92.982 | 104.965 | 147.056 | 133,9% |
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Lokale statistieken), eigen verwerking | ||||||
| Onder appartementen verstaan we: gedeelten van woongebouwen
- appartementen : verkoop van één of meer appartementen maar niet van gans het gebouw. - andere : bevatten, met uitsluiting van de appartementen en van de handelslokalen (eventueel ook gebruikt als kantoren), de afzonderlijke verkopen van kelders, kamers, zolders, garages, bergplaatsen, staanplaatsen voor auto's. De gemiddelde verkoopprijs van een appartement stijgt zeer hard in het Meetjesland. Vooral in de periode tussen 2002 en 2005 merken we een enorm snelle stijging op zowel voor het Meetjesland als voor (Oost-) Vlaanderen. |
||||||