Oppervlakte van particuliere woningen 1981 – 1991 – 2001               
  Oppervlakte woningen 1981 Oppervlakte woningen 1991 Oppervlakte woningen 2001
  < 55 m² >= 105 m² < 55 m² >= 105 m² < 55 m² >= 105 m²
Aalter          419   8,50%       1.431   29,10%          814   14,20%       2.044   35,70%       1.395   22,40%       1.829   29,40%
Assenede          852   18,70%          898   19,70%          891   18,20%       1.421   29,00%       1.388   28,70%       1.123   23,30%
Eeklo          836   12,10%       1.334   19,40%       1.400   19,20%       2.028   27,80%       2.281   31,70%       1.498   20,80%
Evergem          978   10,30%       1.972   20,80%       1.618   15,60%       3.161   30,50%       2.739   25,20%       2.648   24,30%
Kaprijke          227   11,70%          576   29,80%          321   15,10%          750   35,20%          507   24,60%          623   30,20%
Knesselare          366   14,10%          714   27,50%          500   18,00%          926   33,30%          742   26,60%          674   24,10%
Lovendegem          248   9,00%          710   25,70%          431   13,80%       1.127   36,20%          694   21,20%          951   29,10%
Maldegem          978   13,90%       1.469   20,80%       1.200   15,70%       2.202   28,90%       2.123   27,60%       1.868   24,30%
Nevele          461   13,60%          670   19,80%          477   12,90%       1.321   35,60%          868   22,90%       1.071   28,20%
St-Laureins          328   14,40%          502   22,20%          378   15,80%          744   31,00%          635   27,10%          577   24,60%
Waarschoot          196   7,60%          504   19,70%          390   14,10%          772   28,00%          831   29,10%          660   23,10%
Zelzate          621   13,50%          546   11,90%       1.217   25,50%       1.027   21,50%       1.635   35,90%          773   17,00%
Zomergem          378   14,90%          617   24,40%          395   13,90%          966   34,10%          768   27,10%          754   26,60%
Meetjesland       6.888   12,40%     11.943   21,50%     10.032   16,60%     18.489   30,60%     16.606   27,10%     15.049   24,50%
O-Vlaanderen     78.231   16,70%     90.712   19,60%     96.758   19,40%  141.713   28,40%  143.140   29,00%  115.505   23,40%
Vlaanderen  338.807   17,30%  366.288   18,90%  390.719   18,20%  605.904   28,30%  581.429   27,30%  506.949   23,80%
                         
                         
Bron: NIS Volks- en Woningtelling 1981 – 1991, Socio-economische enquête 2001, Wooncentrum Meetjesland
                         
Klik hier voor tabel in excel-formaat