Verhouding eigenaars/huurders tov. het totaal aantal woningen 1981 – 1991 – 2001           
  1981 1991 2001
  eigenaars huurders eigenaars huurders eigenaars huurders
Aalter          3.425   69,60%       1.496   30,40%          4.145   72,40%       1.511   26,40%          5.132   77,30%       1.423   21,40%
Assenede          3.147   69,00%       1.413   31,00%          3.429   69,90%       1.440   29,40%          3.877   74,70%       1.245   24,00%
Eeklo          3.777   54,80%       3.108   45,10%          4.297   59,00%       2.935   40,30%          4.906   62,70%       2.809   35,90%
Evergem          6.490   68,50%       2.982   31,50%          7.130   68,80%       3.048   29,40%          8.731   74,70%       2.804   24,00%
Kaprijke          1.301   67,20%          631   32,60%          1.491   70,10%          598   28,10%          1.698   75,30%          528   23,40%
Knesselare          1.902   73,30%          689   26,60%          1.971   71,00%          735   26,50%          2.270   75,70%          691   23,00%
Lovendegem          1.813   65,70%          944   34,20%          2.169   69,70%          892   28,70%          2.562   74,00%          851   24,60%
Maldegem          5.212   73,90%       1.839   26,10%          5.721   75,00%       1.857   24,40%          6.414   76,60%       1.863   22,20%
Nevele          2.240   66,30%       1.123   33,20%          2.624   75,10%       1.072   28,90%          3.025   75,10%          950   23,60%
St-Laureins          1.699   74,80%          561   24,70%          1.839   76,70%          519   21,60%          2.008   80,50%          447   17,90%
Waarschoot          1.617   63,00%          947   36,90%          1.837   66,60%          905   32,80%          2.203   72,20%          821   26,90%
Zelzate          2.590   56,30%       2.009   43,70%          2.702   56,70%       1.895   39,80%          3.103   62,10%       1.836   36,80%
Zomergem          1.581   62,50%          947   37,40%          1.906   67,20%          905   31,90%          2.209   72,40%          805   26,40%
Meetjesland        36.794   66,20%     18.689   33,60%        41.261   68,30%     18.312   30,30%        48.138   72,90%     17.073   25,90%
O-Vlaanderen      301.127   64,30%  161.923   34,60%      332.922   66,80%  158.156   31,80%      380.347   71,40%  145.546   27,30%
Vlaanderen  1.275.638   65,00%  672.306   34,30%  1.462.210   68,30%  650.346   30,40%  1.668.886   72,60%  593.607   25,80%
                         
Bron: NIS Volks- en Woningtelling 1981 – 1991, Socio-economische enquκte 2001, Wooncentrum Meetjesland
Klik hier voor tabel in excel-formaat