| Aantal gebouwen naar bouwjaar, 2006 | |||||||||
| Aantal gebouwen | Aantal woongelegen-heden | Aantal gebouwen opgericht voor 1900 | Aantal gebouwen opgericht van 1900 tot 1918 | Aantal gebouwen opgericht van 1919 tot 1945 | Aantal gebouwen opgericht van 1946 tot 1961 | Aantal gebouwen opgericht van 1962 tot 1970 | Aantal gebouwen opgericht van 1971 tot 1981 | Aantal gebouwen opgericht na 1981 | |
| Aalter | 8.259 | 7.779 | 1.185 | 188 | 716 | 786 | 1.006 | 1.607 | 2.771 |
| 14% | 2% | 9% | 10% | 12% | 19% | 34% | |||
| Assenede | 6.586 | 5.894 | 972 | 544 | 1.209 | 533 | 708 | 940 | 1.680 |
| 15% | 8% | 18% | 8% | 11% | 14% | 26% | |||
| Eeklo | 9.096 | 9.219 | 898 | 551 | 1.850 | 1.257 | 1.165 | 1.293 | 2.082 |
| 10% | 6% | 20% | 14% | 13% | 14% | 23% | |||
| Evergem | 13.995 | 13.452 | 1.199 | 578 | 1.983 | 1.994 | 1.739 | 2.589 | 3.913 |
| 9% | 4% | 14% | 14% | 12% | 18% | 28% | |||
| Kaprijke | 2.824 | 2.586 | 419 | 127 | 410 | 267 | 277 | 467 | 857 |
| 15% | 4% | 15% | 9% | 10% | 17% | 30% | |||
| Knesselare | 3.713 | 3.419 | 552 | 118 | 429 | 531 | 457 | 655 | 971 |
| 15% | 3% | 12% | 14% | 12% | 18% | 26% | |||
| Lovendegem | 4.150 | 3.919 | 459 | 85 | 385 | 367 | 470 | 1.243 | 1.141 |
| 11% | 2% | 9% | 9% | 11% | 30% | 27% | |||
| Maldegem | 10.305 | 9.716 | 1.269 | 293 | 1.548 | 1.665 | 1.262 | 1.608 | 2.660 |
| 12% | 3% | 15% | 16% | 12% | 16% | 26% | |||
| Nevele | 5.255 | 4.647 | 1.147 | 145 | 436 | 590 | 601 | 866 | 1.470 |
| 22% | 3% | 8% | 11% | 11% | 16% | 28% | |||
| Sint-Laureins | 3.399 | 2.916 | 553 | 243 | 702 | 417 | 275 | 373 | 836 |
| 16% | 7% | 21% | 12% | 8% | 11% | 25% | |||
| Waarschoot | 3.541 | 3.365 | 512 | 160 | 644 | 507 | 358 | 495 | 865 |
| 14% | 5% | 18% | 14% | 10% | 14% | 24% | |||
| Zomergem | 3.667 | 3.379 | 698 | 107 | 408 | 466 | 478 | 648 | 862 |
| 19% | 3% | 11% | 13% | 13% | 18% | 24% | |||
| Meetjesland | 74.790 | 9.863 | 3.139 | 10.720 | 9.380 | 8.796 | 12.784 | 20.108 | |
| 13% | 4% | 14% | 13% | 12% | 17% | 27% | |||
| Oost-Vlaanderen | 609.357 | 634.959 | 84.723 | 42.387 | 99.264 | 88.715 | 69.669 | 89.945 | 134.654 |
| 14% | 7% | 16% | 15% | 11% | 15% | 22% | |||
| Vlaanderen | 2.520.159 | 2.842.588 | 234.703 | 145.427 | 400.955 | 412.519 | 318.820 | 406.722 | 601.013 |
| 9% | 6% | 16% | 16% | 13% | 16% | 24% | |||
| Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (via Ecodata) | |||||||||
| Deze
statistiek gaat uit van een “gebouwd perceel”, in de kadastrale legger niet
altijd één gebouw. Gebouwen gelegen op een perceel met een identiek
perceelnummer, en dus op of boven een zelfde grondvlak zijn opgericht, worden
als één gebouw beschouwd. Uiteraard kan één gebouw meerdere woongelegenheden omvatten. Een woongelegenheid is het gebouw of het gedeelte van het gebouw, bestemd om bewoond te worden door een gezin of als dusdanig gebruikt, om het even of het gezin bestaat uit een persoon die alleen leeft of uit meerdere personen en waar de verschillende gezinsactiviteiten (wonen, slapen,…) kunnen worden uitgeoefend. Als men het Meetjesland vergelijkt met Vlaanderen vallen vooral de uitersten op: 17% woningen opgericht van 1971 tot 1981 (versus 16% voor Vlaanderen) en 27% woningen opgericht na 1981 (versus 24% voor Vlaanderen). In het Meetjesland zijn dus vooral meer jongere gebouwen (van 1971 tot nu) terug te vinden in vergelijking met Vlaanderen en Oost-Vlaanderen. In de gemeente Evergem zijn de meeste gebouwen terug te vinden. Nevele bezit ten opzichte van al hun gebouwen de meeste gebouwen die dateren van voor 1900 (22%). Aalter bestaat daarentegen meer uit nieuwe gebouwen (vanaf 1981) ten opzichte van al hun gebouwen (34%). |
|||||||||