Wooncomfort 1981 – 1991 – 2001             
  Woningen met toilet met spoeling Woningen met bad of douche
1991 2001 1991 2001
Aalter 4.830 84,40% 6.428 96,90% 4.863 84,90% 6.382 95,60%
Assenede 4.072 83,00% 4.965 95,80% 3.857 78,60% 4.847 92,90%
Eeklo 6.376 87,50% 7.550 97,10% 5.988 82,20% 7.403 94,30%
Evergem 9.078 87,60% 11.325 97,20% 8.857 85,50% 11.240 95,80%
Kaprijke 1.735 81,50% 2.137 95,80% 1.680 78,90% 2.099 93,20%
Knesselare 2.311 83,20% 2.877 96,10% 2.234 80,40% 2.817 93,30%
Lovendegem 2.791 89,70% 3.400 97,80% 2.772 89,00% 7.870 96,50%
Maldegem 6.489 85,10% 8.068 96,80% 6.228 81,70% 3.376 93,80%
Nevele 2.986 80,50% 3.887 96,80% 3.028 81,60% 3.807 94,20%
St-Laureins 1.902 79,30% 2.384 96,20% 1.841 76,70% 2.329 93,20%
Waarschoot 2.298 83,30% 2.931 96,70% 2.234 81,00% 2.858 93,60%
Zelzate 4.404 92,40% 4.854 97,30% 4.141 86,90% 4.850 96,30%
Zomergem 2.370 83,60% 2.930 96,40% 2.304 81,30% 2.882 94,40%
Meetjesland 51.642 85,50% 63.736 96,80% 50.027 82,80% 62.760 94,60%
O-Vlaanderen 430.050 86,30% 516.446 97,20% 422.175 84,80% 511.465 95,40%
Vlaanderen 1.949.918 91,10% 2.241.157 97,60% 1.891.035 88,30% 2.233.043 96,50%
                 
Cijfers: NIS Volks- en Woningtelling 1981 – 1991, Socio-economische enquête 2001, Wooncentrum Meetjesland
Klik hier voor tabel in excel-formaat