Aantal/aandeel woningen met dubbele beglazing, geïsoleerd dak of geïsoleerde buitenmuren - 2001
  woningen met dubbele beglazing 2001 woningen met geïsoleerd dak 2001 woningen met geïsoleerde buitenmuren 2001
Aalter 4.994 75,70% 3.643 59,90% 2.686 47,60%
Assenede 3.840 74,70% 2.736 57,80% 1.886 42,60%
Eeklo 5.479 72,00% 3.556 55,70% 2.585 44,60%
Evergem 8.824 76,20% 6.283 59,90% 4.416 45,90%
Kaprijke 1.675 75,30% 1.180 56,60% 888 45,80%
Knesselare 2.139 72,20% 1.481 54,30% 1.045 41,70%
Lovendegem 2.613 76,00% 1.999 63,00% 1.557 53,50%
Maldegem 6.080 73,80% 4.159 55,20% 3.127 44,80%
Nevele 2.792 70,10% 2.064 55,10% 1.395 40,30%
St-Laureins 1.865 75,60% 1.288 55,30% 944 43,50%
Waarschoot 2.238 74,50% 1.470 54,00% 1.088 42,80%
Zelzate 3.467 70,90% 2.174 52,90% 1.440 39,20%
Zomergem 2.170 72,00% 1.532 55,00% 1.047 41,00%
Meetjesland 48.176 74,00% 33.565 57,30% 24.104 44,40%
Oost-Vlaanderen 363.924 69,70% 252.673 55,70% 182.446 44,20%
Vlaanderen 1.623.290 72,40% 1.114.092 58,30% 800.457 45,90%
             
Bron: NIS Socio-economische enquête 2001, Wooncentrum Meetjesland
Klik hier voor tabel in excel-formaat